
TIANJIASHOU
今日实时金价
上海黄金交易所黄金9999 / 黄金9995 实时行情 · 20 秒自动刷新 · 支持切换与近30日走势
含金量 99.99%
当前价格(元/克)
836.08
黄金9999 · 上海黄金交易所行情
更新时间
每 20 秒自动刷新
更新于 11月2日 19:50:43
数据来源:上海黄金交易所 Au99.99 / Au99.95 官方行情查看官方每日行情· 经东方财富接口实时转播
黄金9999 近 30 日走势
近 30 个交易日 AU9999 走势:2026-09-14 ~ 2026-11-02区间变动:▼ -96.72 元 / -10.37%· 悬停折线可查看每日价格
| 日期 | 收盘价(元/克) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 836.08 | -18.68 |
| 2026-10-30 | 854.76 | -10.50 |
| 2026-10-29 | 865.26 | -3.73 |
| 2026-10-28 | 868.99 | +8.68 |
| 2026-10-27 | 860.31 | -1.10 |
| 2026-10-26 | 861.41 | -2.59 |
| 2026-10-23 | 864.00 | -16.30 |
| 2026-10-22 | 880.30 | -7.20 |
| 2026-10-21 | 887.50 | -2.28 |
| 2026-10-20 | 889.78 | -11.11 |
| 2026-10-19 | 900.89 | -0.68 |
| 2026-10-16 | 901.57 | +8.61 |
| 2026-10-15 | 892.96 | -1.54 |
| 2026-10-14 | 894.50 | -9.95 |
| 2026-10-13 | 904.45 | +1.55 |
| 2026-10-12 | 902.90 | -1.58 |
| 2026-10-09 | 904.48 | +12.48 |
| 2026-10-08 | 892.00 | -15.32 |
| 2026-09-30 | 907.32 | +9.79 |
| 2026-09-29 | 897.53 | -3.36 |
| 2026-09-28 | 900.89 | -25.12 |
| 2026-09-24 | 926.01 | -7.99 |
| 2026-09-23 | 934.00 | +2.02 |
| 2026-09-22 | 931.98 | -6.11 |
| 2026-09-21 | 938.09 | -9.00 |
| 2026-09-18 | 947.09 | +12.28 |
| 2026-09-17 | 934.81 | -1.94 |
| 2026-09-16 | 936.75 | +8.58 |
| 2026-09-15 | 928.17 | -4.63 |
| 2026-09-14 | 932.80 | -- |
①
AU9999 与 AU9995 是什么
AU9999 指含金量 99.99% 的原料金(金条/金锭),是黄金回收的定价基准;AU9995 指含金量 99.95% 的黄金原料,零售端常参考。两者价差很小,回收黄金按当日原料金价与实物成色综合计价。
②
影响金价的因素
国际金价、人民币汇率、市场供需与避险情绪共同影响国内黄金行情。金价波动属正常市场现象,建议以当日实时行情为准;回收时多看几家、核验测金称重流程更安心。